<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida Türkiye Distribütörlüğü &#187; Alınan besinler</title>
	<atom:link href="http://www.lidaturkiye.com/tag/alinan-besinler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidaturkiye.com</link>
	<description>Lida Türkiye yetkili toptan perakende lida satış sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Glisemik İndeks ve Lida&#8217; ya Etkisi</title>
		<link>http://www.lidaturkiye.com/glisemik-indeks-ve-lida-ya-etkisi.html</link>
		<comments>http://www.lidaturkiye.com/glisemik-indeks-ve-lida-ya-etkisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Alınan besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Glisemik indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Lida severler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida' nın etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Tipik bir Lida kullanıcısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidaturkiye.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Alınan besinlerin sindirim kanalından emilerek kan şekerini yükseltme hızı olarak tanımlanır. Bu evrede işe başlayan Lida&#8217; nın etkilerini yeme düzenini kontrol ederek hızlandırabilirsiniz. Aşırı rafine besinlerin glisemik indeksi yüksektir. Basit karbonhidrat içeren besinlerin de glisemik indeksi yüksektir. Bu yüzden Lida severler için önemli bir durumdur. Bunlara örnek olarak; pasta, çikolata, meşrubatlar, çay şekeri, glikoz, beyaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alınan besinlerin sindirim kanalından emilerek kan şekerini yükseltme hızı olarak tanımlanır. Bu evrede işe başlayan <strong>Lida&#8217; nın etkileri</strong>ni yeme düzenini kontrol ederek hızlandırabilirsiniz. Aşırı rafine besinlerin glisemik indeksi yüksektir. Basit karbonhidrat içeren besinlerin de glisemik indeksi yüksektir. Bu yüzden Lida severler için önemli bir durumdur. Bunlara örnek olarak; pasta, çikolata, meşrubatlar, çay şekeri, glikoz, beyaz ekmek verilebilir.</p>
<p>Posa yönünden zengin besinlerin Lida ile kullanılması durumunda glisemik indeksi düşüktür; yani kan şekerini daha yavaş yükseltirler. Bunlara örnek ise kurubaklagiller, kepekli buğday, yulaf, portakal, elma, armut, kuru kayısı sayılabilir.</p>
<p>Besinlerin içerdiği posa ve protein miktarı arttıkça glisemik indeksleri düşer, besin ne kadar rafineyse ve içerdiği basit karbonhidrat oranı ne kadar artarsa glisemik indeks yükselir. Bu durum da <span style="text-decoration: underline;">tipik bir Lida kullanıcısı</span> için oldukça fark gösteren bir durumdur. Bu yüzden Lida ile bu konuya dikkat edilmesi gerekir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidaturkiye.com/glisemik-indeks-ve-lida-ya-etkisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bağırsak Düğümlenmesi ve Lida</title>
		<link>http://www.lidaturkiye.com/bagirsak-dugumlenmesi-ve-lida.html</link>
		<comments>http://www.lidaturkiye.com/bagirsak-dugumlenmesi-ve-lida.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Alınan besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji metabolizması]]></category>
		<category><![CDATA[Lida bu aşamada]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[Şişkinliği engelleme özelliği ve Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidaturkiye.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Besinlerimizin büyük bir kısmı, sindirim sistemindeki işlemler sonucunda küçük parçalara bölünür ve incebağırsaktan dolaşım sistemine verilir. Lida bu aşamada çalışan ve yağları ayıran bir özellik taşır. Bu ürünler oradan tüm vücuda dağılırlar ve yapım ve enerji metabolizması için kullanıma sunulurlar. Ancak, özellikle fazla yemek yenilen öğünlerde veya zor sindirilen yiyecekler söz konusu olduğunda, genellikle yenilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besinlerimizin büyük bir kısmı, sindirim sistemindeki işlemler sonucunda küçük parçalara bölünür ve incebağırsaktan dolaşım sistemine verilir. Lida bu aşamada çalışan ve yağları ayıran bir özellik taşır. Bu ürünler oradan tüm vücuda dağılırlar ve yapım ve enerji metabolizması için kullanıma sunulurlar. Ancak, özellikle fazla yemek yenilen öğünlerde veya zor sindirilen yiyecekler söz konusu olduğunda, genellikle yenilen her şey sindirilemez.</p>
<p>Alınan besinlerin belli bir kısmı da hiç sindirilmeden kalınbağırsağa ulaşır. Burada, bakteriler tarafından çeşitli maddelerin yanı sıra, gaza da dönüştürülürler. Bağırsağa ne kadar çok sindirilmeyen besin parçası ulaşırsa, gaz üretimi de kadar çok artar. Oluşan gaz esas olarak kokusuz karbondioksit, hidrojen, metan ve az miktarda kokulu maddelerden meydana gelir. Yağdan ve proteinden zengin beslenme durumunda, kalınbağırsağa birçok besin artığı ulaşır ve bunlar pütrid floranın bakterileri tarafından değerlendirilebilirler.</p>
<p>Bu yıkım ürünleri, insan metabolizması tarafından kullanılamadıkları gibi, aynı zamanda karaciğere yüklenme yapar, kısmen şişkinliğe yol açar ve hatta birkaç tanesi de kanseri kolaylaştırıcı etki gösterir. Şişkinliği engelleme özelliği de Lida&#8217; da bulunur. Lida kullananlar bağırsak düğümlenmesi sorunu riskinden uzaktırlar. Buna karşılık bol miktarda karbonhidrat ve posalı maddelerin (tahıl, sebze, meyve) tüketilmesi durumunda ise, asidik floranın metabolik aktivitesi uyarılır.</p>
<p>Bunların yıkım ürünleri bağırsak hareketlerini uyarır, bağırsak mukozasına önemli besin maddeleri sunar, hastalık etkenlerine karşı savunmaya katkıda bulunur ve bağırsakta istenmeyen pütrid bakterilerin çoğalmasını baskılayan bir ortam hazırlarlar. Beslenmenin değiştirilmesi ile bağırsak florası belli ölçülerde etkilenebilir, böylece hedefe yönelik bir beslenme biçimi ile pütrid bakterilerin besinleri azaltılabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidaturkiye.com/bagirsak-dugumlenmesi-ve-lida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

