<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida Türkiye Distribütörlüğü &#187; Lida ile Tavsiyeler</title>
	<atom:link href="http://www.lidaturkiye.com/tag/lida-ile-tavsiyeler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidaturkiye.com</link>
	<description>Lida Türkiye yetkili toptan perakende lida satış sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lida ile Yemek Planı</title>
		<link>http://www.lidaturkiye.com/lida-ile-yemek-plani.html</link>
		<comments>http://www.lidaturkiye.com/lida-ile-yemek-plani.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Zayıflama Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo verme amacı]]></category>
		<category><![CDATA[Lida diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Tavsiyeler]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin Destekleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidaturkiye.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Genellikle enerji, protein, kalsiyum, demir, vitaminlerden A, C, niasin, tiamin ve riboflavini yeterli oranda karşılayan, doğal besinlerden oluşmuş bir Lida diyeti; diğer vitamin ve minarelerle yağları ve karbonhidratları gerektiği kadar karşılayabilmektedir. Kilo verme amaçlayan bir kişi bunu Lida ile gerçekleştirecekse vitamin desteklerini mutlaka almalıdır. Menü hazırlanırken nelere dikkat edelim? Her günün menüsü bir önceki ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genellikle enerji, protein, kalsiyum, demir, vitaminlerden A, C, niasin, tiamin ve riboflavini yeterli oranda karşılayan, doğal besinlerden oluşmuş bir <strong>Lida diyeti</strong>; diğer vitamin ve minarelerle yağları ve karbonhidratları gerektiği kadar karşılayabilmektedir. Kilo verme amaçlayan bir kişi bunu Lida ile gerçekleştirecekse vitamin desteklerini mutlaka almalıdır.</p>
<p>Menü hazırlanırken nelere dikkat edelim?</p>
<ol>
<li>Her günün menüsü bir önceki ve sonraki günün içindekilere  uydurularak birbiri ile ilişkisi sağlanır.</li>
<li>Bir yemeğin sık verilmesi veya aynı lezzetteki yemeklerin bir arada verilmesi bıkkınlık verebilir. Bunun önlenmesi için yemekler gruplaştırılarak öğünle de değişik yemeklerin yer alması sağlanır.</li>
</ol>
<p>Bu gruplar <span style="text-decoration: underline;">Lida ile özellikle tavsiye edilmektedir</span>;</p>
<p>a) Et grubu yemekler: Parça et, köfteler, etli dolmalar, etli sebze yemekleri, kuru baklagil, yumurtalı yemekler.<br />
b) Tahıl grubu yemekler: Pilav, makarna, börek, etsiz dolmalar<br />
c) Etsiz sebze yemekleri.<br />
d) Sebze salataları ve püreleri<br />
e) Çorbalar<br />
f) Tatlılar<br />
g) Yoğurt vb. (Türk dünyasının insanlık alemine kazandırdığı bu harika bir besin maddesidir. Proteinler ve yağlar içerir. Çocukların beslenmesinde altı aylıktan itibaren önerdiğimiz gibi şeker hastalarında araöğün olarak ikindide ve yatsıda bir kâse yoğurt önermekteyiz. Uzun yaşayan bir kısım insanlar ne kadar çok yoğurt yediklerini anlatmaktadırlar.)<br />
h) Kahvaltılıklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidaturkiye.com/lida-ile-yemek-plani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendinizi Yormadan Lida ile Nasıl Kilo Verirsiniz ?</title>
		<link>http://www.lidaturkiye.com/kendinizi-yormadan-lida-ile-nasil-kilo-verirsiniz.html</link>
		<comments>http://www.lidaturkiye.com/kendinizi-yormadan-lida-ile-nasil-kilo-verirsiniz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Nasıl Kilo Verirsiniz]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Tavsiyeler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile zayıflamak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidaturkiye.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Buzdolabında havuç ve turp gibi düşük kalorili gıdaların bulundurulması ve ön plana çıkarılması Lida&#8217; nın etkinliğine katkıda bulunabilir. Gıdalar hazırlanırken hemen tüketilebilecek değil de belli bir zaman hazırlanması veya yemeğe hazır hale getirilmesi gereken gıdaların alınması da Lida ile işe yarayacaktır. Şeker ve yağın mutfakta mümkün olduğunca geri plana itilmesi gerekmekte ve Lida ile zayıflamak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buzdolabında havuç ve turp gibi düşük kalorili gıdaların bulundurulması ve ön plana çıkarılması Lida&#8217; nın etkinliğine katkıda bulunabilir. Gıdalar hazırlanırken hemen tüketilebilecek değil de belli bir zaman hazırlanması veya yemeğe hazır hale getirilmesi gereken gıdaların alınması da Lida ile işe yarayacaktır. Şeker ve yağın mutfakta mümkün olduğunca geri plana itilmesi gerekmekte ve Lida ile zayıflamak için şarttır.</p>
<p>Şeker ve yağ oranı yüksek gıdaların alış veriş listesinde seyrek yer alması zayıflama periyodunda Lida&#8217; ya yardımcı olacaktır. Sadece evin bir yerini örneğin mutfağını yemek işlemi için kullanmak ve bunun dışındaki yerlerde yemek alışkanlığını terk etmek de iyidir. Yemekler için kullanılacak tabak boyutlarını mümkün olduğunca küçük seçmek zaten tok tutan Lida için mantıklı bir harekettir. Kepçe türü aletleri ortadan kaldırmak. Toplantı ve kokteyllerde masa ve mutfak kısımlarından uzak durmak. Yemek işlemine geçildiğinde düşük kalorili olanlara yönelmek. Yemekleri hazırlarken, kendi yağlarında dışarıdan bir yağ katkısı olmaksızın hazırlamak.</p>
<p>Yemek işlemini küçük parçalar halinde iyice çiğneyerek ve ağır olarak yapmak Lida ile tavsiye edilenlerdendir. Yemek yerken başka bir işle, televizyon seyretmek gibi, uğraşmamak. Mayonez, hardal, salata sosları gibi yağ oranı yüksek maddelere rağbet etmemek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidaturkiye.com/kendinizi-yormadan-lida-ile-nasil-kilo-verirsiniz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşam Kalitenizi Arttırmak İçin Dengeli Beslenme</title>
		<link>http://www.lidaturkiye.com/yasam-kalitenizi-arttirmak-icin-dengeli-beslenme.html</link>
		<comments>http://www.lidaturkiye.com/yasam-kalitenizi-arttirmak-icin-dengeli-beslenme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Zayıflama Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo Verenler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida diyeti uygulamak]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Tavsiyeler]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile uygun diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Susie Langley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidaturkiye.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Susie Langley, yaşam kalitesi artırma ünitesinde bireylere sağlıklı beslenme eğitimi veren Kanadalı beslenme uzmanıdır. Lida ile yaptığı tavsiyelerde sürekli yeme düzeninden bahsetmiştir. Yaptığı bilimsel çalışmalarla şişmanlıktan korunmak için beslenme risk faktörlerini belirlemiştir. 2006 yılında yaptığı önemli bir çalışmada 300 şişman kadın; beslenme kontrol listesine göre değerlendirildiğinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre kadınların beslenme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Susie Langley, yaşam kalitesi artırma ünitesinde bireylere sağlıklı beslenme eğitimi veren Kanadalı beslenme uzmanıdır. Lida ile yaptığı tavsiyelerde sürekli yeme düzeninden bahsetmiştir. Yaptığı bilimsel çalışmalarla şişmanlıktan korunmak için beslenme risk faktörlerini belirlemiştir. 2006 yılında yaptığı önemli bir çalışmada 300 şişman kadın; beslenme kontrol listesine göre değerlendirildiğinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır.</p>
<p>Değerlendirme sonuçlarına göre kadınların beslenme özgeçmişlerinde;</p>
<ul>
<li> % 26&#8242; sının katı vejetaryen olduğu,</li>
<li>% 41&#8242; inin düşük yağlı ve kolesterollü Lida diyeti uyguladığı (bu çok önemli bir risk faktörüdür),</li>
<li>% 2 Tinin sebze ve meyveden kısıtlı diyet uyguladığı,</li>
<li>% 3 Tinin kahvaltıyı atladığı,</li>
<li>% 19&#8242;unun çok hızlı yemek yeme davranışına sahip olduğu,</li>
<li>% 27&#8242;sinin beslenmesinde kesinlikle hiç yağ almadığı,</li>
<li>% 24&#8242;ünün beslenmesinde kırmızı etten uzak durduğu,</li>
<li>% 12&#8242;sinin süt tüketmediği,</li>
<li>% 10&#8242;unun balık ve deniz ürünlerini kesinlikle beslenmelerine eklemediği,</li>
<li>% 7&#8242;sinde yumurtayı beslenmesinden çıkardığı,</li>
<li>% 6&#8242;sının ise buğday ve ürünlerini yemediği bulunmuştur.</li>
</ul>
<p>Ayrıca daha acı olan ise beslenme destekleyicileri kullanarak kilo verenlerin şişmanlık riskini artırdığı gösteren kanıtlara rastlamaları, beslenmede vitamin ve mineral eksikliklerinin olduğu kadar uygun olmayan veya gereksiz olduğu halde dışarıdan bir destekleyici alan bireylerde de görüleceği gerçeğidir. Diyetisyen Susie Langley çalışmasında Lida&#8217; yı da değerlendirmiştir.<br />
Kısır olan bireyleri değerlendirdiğinde % 8 Tinin düzenli diyet destekleyicisi kullandığı,</p>
<ul>
<li>% 10&#8242;unun herbal diye adlandırılan destekleyicilerden kullandığa</li>
<li>% 14&#8242;ünün folik asit desteği almadığı,</li>
<li>% 36&#8242;smın özel tıbbi bir nedene bağlı ilaç kullandığı,</li>
</ul>
<p>Ve % 24&#8242;ünün besin alerjisi olduğunu bulmuştur.</p>
<p>Tabi ki yaşamın getirdiği bazı değiştirilemeyen faktörler istemesek de şişmanlık için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Çalışmada stres bilimsel olarak değerlendirildiğinde kısır olan kadınların % 33&#8242;ünün aşırı stresli bir yaşamının olduğu, % 49&#8242;unda hafif stresli, % 18&#8242;inde ise streslerinin olmadığı bulunmuştur.</p>
<p>Düşük kalorili beslenmek şişmanlık için risk faktörüdür. Lida ile uygun ve zengin bir diyet uygulamanız daha iyi sonuç verecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidaturkiye.com/yasam-kalitenizi-arttirmak-icin-dengeli-beslenme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

