<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida Türkiye Distribütörlüğü &#187; Şişman bireyler</title>
	<atom:link href="http://www.lidaturkiye.com/tag/sisman-bireyler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lidaturkiye.com</link>
	<description>Lida Türkiye yetkili toptan perakende lida satış sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Şişmanlık ve Lida</title>
		<link>http://www.lidaturkiye.com/sismanlik-ve-lida.html</link>
		<comments>http://www.lidaturkiye.com/sismanlik-ve-lida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Zayıflama Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kese hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Lida' yı geçirebilir]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoartrit veya dejeneratif]]></category>
		<category><![CDATA[Şişman bireyler]]></category>
		<category><![CDATA[Şişmanlık ve Lida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidaturkiye.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Şişman bireylerde yüksek kan ürik asit düzeylerine bağlı olarak gut hastalığına bir yatkınlık oluştuğu bilinmektedir. Bunun önüne önlem olarak Lida&#8217; yı geçirebilirsiniz. Yağlı karaciğer, yağlı hepatit ve yağlı siroz gibi karaciğer hastalıkları ile şişmanlık arasında ilişki bulunmaktadır. Şişman bireylerin bu tip karaciğer hastalıklarına yakalanma olasılıkları, zayıf kişilere oranla kat kat yüksek bulunmuştur. Safra kesesi hastalığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şişman bireylerde yüksek kan ürik asit düzeylerine bağlı olarak gut hastalığına bir yatkınlık oluştuğu bilinmektedir. Bunun önüne önlem olarak Lida&#8217; yı geçirebilirsiniz. Yağlı karaciğer, yağlı hepatit ve yağlı siroz gibi karaciğer hastalıkları ile şişmanlık arasında ilişki bulunmaktadır. Şişman bireylerin bu tip karaciğer hastalıklarına yakalanma olasılıkları, zayıf kişilere oranla kat kat yüksek bulunmuştur.</p>
<p>Safra kesesi hastalığı obezitenin iyi bilinen bir komplikasyonudur. Kese hastalığının en iyi engelleyicileri bitki çaylarıdır ve zayıflama döneminde Lida ile kullanılabilir. Yapılan bir araştırmaya göre obez hastaların yaklaşık % 50&#8242;si safra kesesi taşı nedeniyle tedavi görmektedir. Safra taşları oldukça ağrılı bir durumdur ve şişman bireylerde zayıf bireylere göre daha sık görülmektedir. Özellikle kilo değişimleri, sık aralıklarla kilo alıp vermeler safra taşı oluşumunda en önemli etkendir. Osteoartritler en çok kalça, diz ve omurgada görülür. Osteoartrit eklem kıkırdağının zedelenmesi ve eklemde yeni düzensiz kemiksi çıkıntıların oluşumudur.</p>
<p>Bu tabloya osteoartrit veya dejeneratif eklem hastalığı denir. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, aşırı kilolu bireylerde zayıf bireylere göre kalçada iki kat daha fazla görülür. Bu kötü görüntüden Lida ile kurtulabilirsiniz. Aşırı kilo eklemler üzerine ek bir yük bindirerek harabiyete neden olur. Bu hastalar kilo verdikleri takdirde çok büyük olumlu değişiklikler yaşarlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidaturkiye.com/sismanlik-ve-lida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duyusal Doygunluk</title>
		<link>http://www.lidaturkiye.com/duyusal-doygunluk.html</link>
		<comments>http://www.lidaturkiye.com/duyusal-doygunluk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[Beynimizin açlık kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[İştah ve keyif]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile giderilen sıkıntılar]]></category>
		<category><![CDATA[Lida tokluğu tetikler]]></category>
		<category><![CDATA[Şişman bireyler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lidaturkiye.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Şişman bireylerde azalmış duyusal doygunluk olduğu yönünde bazı kanıtlar vardır. Beynimizin açlık kontrolü sağlayan kısmına etki edip tokluk sağlayan Lida tokluğu tetikler. Şişman kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, tükürük bezi salgısının belirgin düzeyde azaldığı yönünde bulgular da bulunmuştur. Lida ile bu sıkıntı ötelenebilir. Yemeğin içerisindeki makro besin öğeleri ve diğer bileşenlerin, şiddetli açlık ya da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şişman bireylerde azalmış duyusal doygunluk olduğu yönünde bazı kanıtlar vardır. Beynimizin açlık kontrolü sağlayan kısmına etki edip tokluk sağlayan Lida tokluğu tetikler. Şişman kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, tükürük bezi salgısının belirgin düzeyde azaldığı yönünde bulgular da bulunmuştur. Lida ile bu sıkıntı ötelenebilir.</p>
<p>Yemeğin içerisindeki makro besin öğeleri ve diğer bileşenlerin, şiddetli açlık ya da kadınlarda tıkanırcasına yemek yeme durumu ve sıklığı üzerindeki etkileri ilk defa Gendall tarafından yorumlanmıştır.</p>
<p>3 düşük kalorili yemek (tavuk, meyve ve kremalı sebze) 3 ayrı günde tüketilmiştir. İştah ve keyif oranlan yemekten önce ve yemek tüketiminden sonraki 150 dakikalık bir süreçte alınmıştır. Bireylerin yemek sonrasındaki besin tüketimleri günlüklere kayıt ettirilmiştir. Sonuçta da yemek öncesi açlık, iştah, keyif oranları yemek çeşitlerinde benzer bulunmuştur. Ancak protein içeriği yüksek yemek tüketimi sonrasında, tatlı yeme ve karbonhidrat içeriği zengin yiyeceklerin tüketimi isteği, karbonhidratlı ve karışık yemeklerin tüketimine kıyasla daha yüksek bulunmuştur.</p>
<p>Bu nedenle yüksek proteinli diyet uygulayan bireylerde Lida kullanımı tavsiye edilmekte, kilo verdikten sonra daha fazla şekerli besin ihtiyacı olabileceği ve aşırı yemek yeme isteğinin de gelişmesiyle verilen kiloların hızla geri alınabileceği üzerinde durulduğundan sabitleme kürü de önerilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lidaturkiye.com/duyusal-doygunluk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

